Moteur électrique Electrak 14 (LA14)
Vérin électrique d'origine Electrak 14 (ancien nom LA14) du fabricant Thomson Industries.
Le vérin électrique Electrak 14 a une conception très compacte avec un moteur très robuste et des fins de course en option. Le boîtier en aluminium est résistant à la rouille et convient à une utilisation dans tous les types de véhicules. L'entraînement s'effectue via un entraînement à vis trapézoïdale ou une vis à billes. Pour garantir que l'Electrak 14 maintient sa position, il dispose d'un frein à ressort enroulé. Tous les engrenages sont en acier. Les vérins électriques Electrak 14 sont fabriqués avec des moteurs 12, 24 et 36 V DC.
Vérin électrique Electrak 14 (LA14) avec entraînement à vis trapézoïdale
- Moteur D12 : 12 V CC,
- Moteur D24 : 24 V CC
- Moteur D36 : 36 V CC
- Vitesse : 11 - 54 mm/s
- Force d'avance : 1 100 - 2 250 N
- Potentiomètre : en option
- Fin de course : en option
- Course : 100 - 600 mm (4 - 24 pouces)
- Dimensions : D12..., D24..., D36... Les vérins électriques à vis trapézoïdale sont de construction identique
DA12-05A65M | DA24-05A65M | DA12-10A65M | DA24-10A65M | DA12-20A65M | DA24-20A65M | Moyeu (mm) | Fichier STEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DA12-05A65M-05 | DA24-05A65M-05 | DA12-10A65M-05 | DA24-10A65M-05 | DA12-20A65M-05 | DA24-20A65M-05 | 50 | DA...A65-05MON |
DA12-05A65M-10 | DA24-05A65M-10 | DA12-10A65M-10 | DA24-10A65M-10 | DA12-20A65M-10 | DA24-20A65M-10 | 100 | DA...A65-10MON |
DA12-05A65M-15 | DA24-05A65M-15 | DA12-10A65M-15 | DA24-10A65M-15 | DA12-20A65M-15 | DA24-20A65M-15 | 150 | DA...A65-15MON |
DA12-05A65M-20 | DA24-05A65M-20 | DA12-10A65M-20 | DA24-10A65M-20 | DA12-20A65M-20 | DA24-20A65M-20 | 200 | DA...A65-20MON |
DA12-05A65M-25 | DA24-05A65M-25 | DA12-10A65M-25 | DA24-10A65M-25 | DA12-20A65M-25 | DA24-20A65M-25 | 250 | DA...A65-25MON |
DA12-05A65M-30 | DA24-05A65M-30 | DA12-10A65M-30 | DA24-10A65M-30 | DA12-20A65M-30 | DA24-20A65M-30 | 300 | DA...A65-30MON |
DA12-05A65M-35 | DA24-05A65M-35 | DA12-10A65M-35 | DA24-10A65M-35 | DA12-20A65M-35 | DA24-20A65M-35 | 350 | DA...A65-35MON |
DA12-05A65M-40 | DA24-05A65M-40 | DA12-10A65M-40 | DA24-10A65M-40 | DA12-20A65M-40 | DA24-20A65M-40 | 400 | DA...A65-40MON |
DA12-05A65M-45 | DA24-05A65M-45 | DA12-10A65M-45 | DA24-10A65M-45 | DA12-20A65M-45 | DA24-20A65M-45 | 450 | DA...A65-45MON |
DA12-05A65M-50 | DA24-05A65M-50 | DA12-10A65M-50 | DA24-10A65M-50 | DA12-20A65M-50 | DA24-20A65M-50 | 500 | DA...A65-50MON |
DA12-05A65M-55 | DA24-05A65M-55 | DA12-10A65M-55 | DA24-10A65M-55 | DA12-20A65M-55 | DA24-20A65M-55 | 550 | DA...A65-55MON |
DA12-05A65M-60 | DA24-05A65M-60 | DA12-10A65M-60 | DA24-10A65M-60 | DA12-20A65M-60 | DA24-20A65M-60 | 600 | DA...A65-60MON |
Vérin électrique Electrak 14 avec entraînement par vis à billes
- Moteur D12 : 12 V CC,
- Moteur D24 : 24 V CC
- Moteur D36 : 36 V CC
- Vitesse : 11 - 54 mm/s
- Force d'avance : 2250 - 6800 N
- Potentiomètre : en option
- Fin de course : en option
- Course : 100 - 600 mm (4 - 24 pouces)
- Dimensions : D12..., D24..., D36... Les vérins électriques avec vis à billes sont de construction identique
DA12-05B65M | DA24-05B65M | DA12-10B65M | DA24-10B65M | DA12-20/21B65M | DA24-20/21B65M | Moyeu (mm) | Fichier STEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DA12-05B65M-05 | DA24-05B65M-05 | DA12-10B65M-05 | DA24-10B65M-05 | DA12-21B65M-05 | DA24-21B65M-05 | 50 | DA...B65M-05MON |
DA12-05B65M-10 | DA24-05B65M-10 | DA12-10B65M-10 | DA24-10B65M-10 | DA12-21B65M-10 | DA24-21B65M-10 | 100 | DA...B65M-10MON |
DA12-05B65M-15 | DA24-05B65M-15 | DA12-10B65M-15 | DA24-10B65M-15 | DA12-21B65M-15 | DA24-21B65M-15 | 150 | DA...B65M-15MON |
DA12-05B65M-20 | DA24-05B65M-20 | DA12-10B65M-20 | DA24-10B65M-20 | DA12-21B65M-20 | DA24-21B65M-20 | 200 | DA...B65M-20MON |
DA12-05B65M-25 | DA24-05B65M-25 | DA12-10B65M-25 | DA24-10B65M-25 | DA12-21B65M-25 | DA24-21B65M-25 | 250 | DA...B65M-25MON |
DA12-05B65M-30 | DA24-05B65M-30 | DA12-10B65M-30 | DA24-10B65M-30 | DA12-21B65M-30 | DA24-21B65M-30 | 300 | DA...B65M-30MON |
DA12-05B65M-35 | DA24-05B65M-35 | DA12-10B65M-35 | DA24-10B65M-35 | DA12-21B65M-35 | DA24-21B65M-35 | 350 | DA...B65M-35MON |
DA12-05B65M-40 | DA24-05B65M-40 | DA12-10B65M-40 | DA24-10B65M-40 | DA12-21B65M-40 | DA24-21B65M-40 | 400 | DA...B65M-40MON |
DA12-05B65M-45 | DA24-05B65M-45 | DA12-10B65M-45 | DA24-10B65M-45 | DA12-21B65M-45 | DA24-21B65M-45 | 450 | DA...B65M-45MON |
DA12-05B65M-50 | DA24-05B65M-50 | DA12-10B65M-50 | DA24-10B65M-50 | DA12-21B65M-50 | DA24-21B65M-50 | 500 | DA...B65M-50MON |
DA12-05B65M-55 | DA24-05B65M-55 | DA12-10B65M-55 | DA24-10B65M-55 | DA12-21B65M-55 | DA24-21B65M-55 | 550 | DA...B65M-55MON |
DA12-05B65M-60 | DA24-05B65M-60 | DA12-10B65M-60 | DA24-10B65M-60 | DA12-21B65M-60 | DA24-21B65M-60 | 600 | DA...B65M-60MON |
Données techniques
- Type de filetage : filetage trapézoïdal (A) ou vis à billes (B)
- Protection anti-torsion : Oui
- Fonctionnement manuel : en option (HW)
- Frein de maintien : frein à ressort en boucle intégré
- Fins de course : Fins de course externes comme accessoires
- Système de mesure : potentiomètre en option (PO)
- Protection moteur : interrupteur thermique, à réarmement automatique
- Connexion moteur : Prise optionnelle
- Certificat : CE
- Cycle de service à pleine charge : 25 %
- Température de fonctionnement : -25 à +65 °C, en option -40 °C
- Jeu axial : 1,0 mm
- Section du câble : 2,0 mm²
- Classe de protection : IP65
Accessoires
- Contrôle : commutateur DPDT, AC-063, DCD-190
- Fin de course : NO, NC
- Fixation : boulons, supports de fourche