Motore elettrico Electrak 1SP (LA1-SP)
Cilindro elettrico originale Electrak 1SP(vecchio nome LA1-SP) del produttore Thomson.
Il cilindro elettrico Electrak 1SP ha un design molto compatto con un motore molto robusto e visualizza la posizione attuale tramite un potenziometro. L'alloggiamento in alluminio è relativamente resistente alla ruggine e adatto all'uso in tutti i tipi di veicoli. I finecorsa integrati spengono in modo affidabile il cilindro elettrico Electrak 1SP. L'azionamento avviene tramite vite trapezoidale ed è autobloccante. Tutti gli ingranaggi sono in acciaio. I cilindri elettrici Electrak 1SP sono prodotti a 12, 24 e 36 V DC e non richiedono manutenzione.
Tipo 24 VCC | Mozzo (mm) | Piumino potente. (N) | Stato di potenza. (N) | Geschw. (mm/s) | UN(mm) | CAD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP12-09A04-01 | SP24-09A04-01 | 20,8 | 13000 | 52-75 | 177,1 | LA1-SP-1 | ||
SP12-09A04-02 | SP24-09A04-02 | 46,2 | 13000 | 52-75 | LA1-SP-2 | |||
SP12-09A04-03 | SP24-09A04-03 | 13000 | 52-75 | 226,1 | LA1-SP-3 | |||
SP12-09A04-04 | SP24-09A04-04 | 13000 | 52-75 | 254,3 | LA1-SP-4 | |||
SP12-09A04-05 | SP24-09A04-05 | 122,4 | 13000 | 52-75 | LA1-SP-5 | |||
SP12-09A04-06 | SP24-09A04-06 | 147,8 | 13000 | 52-75 | LA1-SP-6 | |||
SP12-09A08-01 | SP24-09A08-01 | 20,8 | 225 | 13000 | 177,1 | LA1-SP-1 | ||
SP12-09A08-02 | SP24-09A08-02 | 46,2 | 225 | 13000 | LA1-SP-2 | |||
SP12-09A08-03 | SP24-09A08-03 | 225 | 13000 | 226,1 | LA1-SP-3 | |||
SP12-09A08-04 | SP24-09A08-04 | 225 | 13000 | 254,3 | LA1-SP-4 | |||
SP12-09A08-05 | SP24-09A08-05 | 122,4 | 225 | 13000 | LA1-SP-5 | |||
SP12-09A08-06 | SP24-09A08-06 | 147,8 | 225 | 13000 | LA1-SP-6 | |||
SP12-17A08-01 | 20,8 | 340 | 13000 | 17-26 | 177,1 | LA1-SP-1 | ||
SP12-17A08-02 | 46,2 | 340 | 13000 | 17-26 | LA1-SP-2 | |||
SP12-17A08-03 | 340 | 13000 | 17-26 | 226,1 | LA1-SP-3 | |||
SP12-17A08-04 | 340 | 13000 | 17-26 | 254,3 | LA1-SP-4 | |||
SP12-17A08-05 | 122,4 | 340 | 13000 | 17-26 | LA1-SP-5 | |||
SP12-17A08-06 | 147,8 | 340 | 13000 | 17-26 | LA1-SP-6 | |||
SP12-17A16-01 | 20,8 | 340 | 13000 | 7 - 14 | 177,1 | LA1-SP-1 | ||
SP12-17A16-02 | 46,2 | 340 | 13000 | 7 - 14 | LA1-SP-2 | |||
SP12-17A16-03 | 340 | 13000 | 7 - 14 | 226,1 | LA1-SP-3 | |||
SP12-17A16-04 | 340 | 13000 | 7 - 14 | 254,3 | LA1-SP-4 | |||
SP12-17A16-05 | 122,4 | 340 | 13000 | 7 - 14 | LA1-SP-5 | |||
SP12-17A16-06 | 147,8 | 340 | 13000 | 7 - 14 | LA1-SP-6 |
Dati tecnici
- Tipo di filettatura: filettatura trapezoidale
- Protezione antitorsione: no
- Funzionamento manuale: no
- Freno di stazionamento: no, autobloccante
- Finecorsa: sì, impostato in modo permanente
- Protezione motore: interruttore termico, autoripristinante
- Collegamento motore: connettore Pack-Con, 8911773, con terminali 6294511
- Certificato: CE
- Ciclo di lavoro a pieno carico: 25%
- Temperatura di funzionamento: da -25 a +65 °C, opzionale -40 °C
- Gioco assiale: 0,9 mm
- Sezione del cavo: 1 mm²
- Classe di protezione: IP65
- Potenziometro 10 kOhm
Accessori
- Controllo: AC-247 ELS (tensione in ingresso 12 o 24 V CC)
- Controllo: DCG-150 (tensione in ingresso 230 VCA)