Husillo de bolas con tuerca FK
Los husillos de bolas, también conocidos como husillos de bolas o husillos de bolas, se utilizan de diversas formas en casi todos los sectores industriales. Sirven para convertir un movimiento de rotación en un movimiento longitudinal. Entre el husillo, concretamente el husillo roscado, y la tuerca, las bolas ruedan en bucle sin fin mediante un sistema de retroalimentación de bolas y garantizan así un movimiento suave de su aplicación. El husillo está disponible laminado, torneado y rectificado. El proceso de fabricación tiene un impacto en el precio y la precisión.
Designación | hacer (mm) | Paso (mm) | D1 (mm) | D4 (mm) | D6 (mm) | Largo (mm) | L3(mm) | L7(mm) | Cdin (N) | Cdin (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM1605-FK | dieciséis | 5 | 28 | 38 | 48 | 48,5 | 5,5 | 10 | 9500 | 10900 |
RM2005-FK | 20 | 5 | 36 | 47 | 58 | 48,5 | 5,5 | 10 | 11500 | 15500 |
RM2505-FK | 25 | 5 | 40 | 51 | 62 | 49 | 6 | 10 | 13100 | 20200 |
RM3205-FK | 32 | 5 | 50 | sesenta y cinco | 80 | 57 | 6 | 12 | 19300 | 36300 |
RM3210-FK | 32 | 10 | 50 | sesenta y cinco | 80 | 73 | 6 | 12 | 26400 | 39000 |
RM4005-FK | 40 | 5 | 63 | 78 | 93 | 66 | 7 | 14 | 26300 | 59200 |
RM4010-FK | 40 | 10 | 63 | 78 | 93 | 88,5 | 7 | 14 | 64900 | 109000 |
RM5010-FK | 50 | 10 | 75 | 93 | 110 | 92 | 7 | dieciséis | 66400 | 134300 |
RM6310-FK | 63 | 10 | 90 | 108 | 125 | 103,5 | 7 | 18 | 93800 | 229700 |
RM8010-FK | 80 | 10 | 105 | 125 | 145 | 121 | 9 | 20 | 121900 | 374900 |
Datos técnicos
- Material de la tuerca: 19MnCr5
- Material del husillo: CF53
- DIN 69051/5 forma B