Generador lineal LMEFC (KBFC)
Los rodamientos lineales de bolas KBFC y LMEFC se encuentran entre las series estándar en Europa. Se diferencian de los tipos utilizados en EE. UU. y Asia en dimensiones.
Los rodamientos lineales de bolas en Asia se denominan principalmente SMFC y LMFC (dimensiones métricas).
En Estados Unidos, los rodamientos lineales de bolas se denominan SWFC.comercializado (dimensiones en pulgadas).
En las imágenes siguientes encontrará una descripción general de los rodamientos lineales de bolas utilizados habitualmente en Europa.
Tipo (Lintec) | Rodamiento japonés | dr (mm) | diámetro (mm) | Largo (mm) | Gl (mm) | PCD (mm) | Cdin (N) | Cstat (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMEFC5-UU | KBFC5-GUU | 5 | 12 | 22 | 28 | 20 | 200 | 260 | ||
LMEFC8-UU | KBFC8-GUU | 8 | dieciséis | 25 | 32 | 24 | 260 | 400 | ||
LMEFC10-UU | KBFC10-GUU | 10 | 19 | 29 | 40 | 29 | 370 | 545 | ||
LMEFC12-UU | KBF12-GUU | 12 | 22 | 32 | 42 | 32 | 500 | 780 | ||
LMEFC16-UU | KBFC16-GUU | - | dieciséis | 26 | 36 | 46 | 36 | 580 | 890 | |
LMEFC20-UU | KBFC20-GUU | 20 | 32 | 45 | 54 | 43 | 870 | 1360 | ||
LMEFC25-UU | KBFC25-GUU | 25 | 40 | 58 | 62 | 51 | 990 | 1580 | ||
LMEFC30-UU | KBFC30-GUU | 20 | 47 | 68 | 76 | 62 | 1575 | 2730 | ||
LMEFC40-UU | KBFC40-GUU | 40 | 62 | 80 | 98 | 80 | 2170 | 4010 | ||
LMEFC50-UU | KBFC50-GUU | 50 | 75 | 100 | 112 | 94 | 3800 | 7950 | ||
LMEFC60-UU | KBFC60-GUU | 60 | 90 | 125 | 134 | 112 | 4690 | 9700 | ||
LMEFC80-UU | KBFC80-GUU | 80 | 120 | 165 | 164 | 142 | 7300 | 15900 |
Material de la cubierta exterior: 100Cr6 (1.3505)
Material de la jaula: plástico
Bolas: 100 Cr6 (1.3505)
Sello: caucho de nitrilo
Opciones bajo pedido:
- Jaula de acero
- Jaula de acero resistente a la oxidación
- Chaqueta cromada
- Chaqueta niquelada
- Revestimiento resistente al óxido (1.4125)
- Bolas resistentes al óxido (1.4125)
- sin sello
- con 1 junta (U)