Guía de bolas de recirculación en miniatura

Guía de bolas de recirculación en miniatura MR...

Las guías de bolas en miniatura de la serie MR tienen 2 carriles de bolas para transferir cargas con baja fricción.

Para optimizar las propiedades de funcionamiento y la vida útil, las siguientes opciones están disponibles para estas guías:
  • Sello estándar SS para proteger eficazmente los carros de la contaminación.
  • Sello estándar ZZ con unidad de lubricación de larga duración.
  • Junta estándar SU con junta longitudinal adicional en la parte inferior.
  • TO Sellado perimetral con unidad adicional de lubricación de larga duración.
  • Sello estándar EE con tapas de acero para altas velocidades
  • Sello estándar EZ con tapas de acero y unidad de lubricación a largo plazo
  • Junta estándar de la UE, junta longitudinal con tapas de acero y protección longitudinal de acero
  • Junta estándar UZ, junta longitudinal con tapas de acero y protección longitudinal de acero con unidad de lubricación de larga duración
  • Tipo Mmm) Ancho (mm) Largo (mm) Cdin (N) Cstat (N)
    MR15-ML-SS dieciséis 32 60 5350 9080
    MR15-MN-SS dieciséis 32 43 3810 5590
    MR15-WL-SS dieciséis 60 74,4 6725 12580
    MR15-WN-SS dieciséis 60 55,3 5065 8385
    MR12-ML-SS 13 27 47,6 3240 5630
    MR12-MN-SS 13 27 35,4 2308 3465
    MR12-WL-SS 14 40 59,4 4070 7800
    MR12-WN-SS 14 40 44,4 3065 5200
    MR9-ML-SS 10 20 40,9 2135 3880
    MR9-MN-SS 10 20 30,6 1570 2495
    MR9-WL-SS 12 30 50,7 2550 4990
    MR9-WN-SS 12 30 39,1 2030 3605
    MR7-ML-SS 8 17 31,2 1310 2440
    MR7-MN-SS 8 17 23,7 890 1440
    MR7-WL-SS 9 25 40,5 1570 3140
    MR7-WN-SS 9 25 31,6 1180 2095
    MR5-ML-SS 6 12 19,6 470 900
    MR5-MN-SS 6 12 dieciséis 335 550
    MR5-WL-SS 6,5 17 27,2 615 1315
    MR5-WLC-SS 6,5 17 27,2 615 1315
    MR5-WN-SS 6,5 17 21,1 475 900
    MR5-WNC-SS 6,5 17 21,1 475 900
    MRU3-ML-SS 4 8 dieciséis 295 575
    MRU3MN-SS 4 8 11,7 190 310
    MR3-WL-SS 4,5 12 20,1 370 800
    MR3-WN-SS 4,5 12 15 280 530
    MR2-WL-SS 4 10 17 310 625
    Share by:
    seo-analyse.com