Elektrozylinder Electrak 5 (LA5)
Original Elektrozylinder Electrak 5 (alte Bezeichnung LA5) vom Hersteller Thomson.
Der Elektrozylinder Electrak 5 hat eine sehr kompakte Bauweise mit einem sehr robusten Motor. Das Gehäuse aus Aluminium ist relativ rostbeständig und für den Einsatz Fahrzeugen aller Art geeignet. Der Antrieb erfolgt über einen Trapezgewindetrieb oder einen Kugelgewindetrieb. Damit der Electrak 5 seine Position hält besitzt er eine Schlingfederbremse. Alle Zahnräder sind aus Stahl gefertigt. Die Elektrozylinder Electrak 5 werden mit 110, 230 und 400 V AC Motoren gefertigt.
Elektrozylinder Electrak 5 mit Trapezgewindetrieb
- Motor A12: 115 VAC,
- Motor A22: 230 VAC
- Motor A42: 400 VAC
- Geschwindigkeit: 11 - 54 mm/s
- Vorschubkraft: 1100 - 2250 N
- Potentiometer: optional
- Hub: 100 - 600 mm (4 - 24 Zoll)
- Abmessungen: A22... (230 Volt) und A42... (400 Volt) Elektrozylinder sind baugleich
A22-05A5 | A42-05A5 | A22-10A5 | A42-10A5 | A22-20A5 | A42-20A5 | Hub (mm) | STEP-File ohne Poti | STEP-File mit Poti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A22-05A5-04 | A42-05A5-04 | A22-10A5-04 | A42-10A5-04 | A22-20A5-04 | A42-20A5-04 | 101,6 | A...A5-04MON | A...A5-04MONPO |
A22-05A5-06 | A42-05A5-06 | A22-10A5-06 | A42-10A5-06 | A22-20A5-06 | A42-20A5-06 | 152,4 | A...A5-06MON | A...A5-06MONPO |
A22-05A5-08 | A42-05A5-08 | A22-10A5-08 | A42-10A5-08 | A22-20A5-08 | A42-20A5-08 | 203,2 | A...A5-08MON | A...A5-08MONPO |
A22-05A5-10 | A42-05A5-10 | A22-10A5-10 | A42-10A5-10 | A22-20A5-10 | A42-20A5-10 | 254,0 | A...A5-10MON | A...A5-10MONPO |
A22-05A5-12 | A42-05A5-12 | A22-10A5-12 | A42-10A5-12 | A22-20A5-12 | A42-20A5-12 | 304,8 | A...A5-12MON | A...A5-12MONPO |
A22-05A5-14 | A42-05A5-14 | A22-10A5-14 | A42-10A5-14 | A22-20A5-14 | A42-20A5-14 | 355,6 | A...A5-14MON | A...A5-14MONPO |
A22-05A5-16 | A42-05A5-16 | A22-10A5-16 | A42-10A5-16 | A22-20A5-16 | A42-20A5-16 | 406,4 | A...A5-16MON | A...A5-16MONPO |
A22-05A5-18 | A42-05A5-18 | A22-10A5-18 | A42-10A5-18 | A22-20A5-18 | A42-20A5-18 | 457,2 | A...A5-18MON | A...A5-18MONPO |
A22-05A5-20 | A42-05A5-20 | A22-10A5-20 | A42-10A5-20 | A22-20A5-20 | A42-20A5-20 | 508,0 | A...A5-20MON | A...A5-20MONPO |
A22-05A5-24 | A42-05A5-24 | A22-10A5-24 | A42-10A5-24 | A22-20A5-24 | A42-20A5-24 | 609,6 | A...A5-24MON | A...A5-24MONPO |
Elektrozylinder Electrak 5 mit Kugelgewindetrieb
- Motor A12: 115 VAC,
- Motor A22: 230 VAC
- Motor A42: 400 VAC
- Geschwindigkeit: 11 - 54 mm/s
- Vorschubkraft: 1100 - 6800 N
- Potentiometer: optional
- Hub: 100 - 600 mm (4 - 24 Zoll)
- Abmessungen: A22... (230 Volt) und A42... (400 Volt) Elektrozylinder sind baugleich
A22-05B5 | A42-05B5 | A22-10B5 | A42-10B5 | A22-20/21B5 | A42-20/21B5 | Hub (mm) | STEP-File ohne Poti | STEP-File mit Poti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A22-05B5-04 | A42-05A5-04 | A22-10A5-04 | A42-10A5-04 | A22-20A5-04 | A42-20A5-04 | 101,6 | A...B5-04MON | A...B5-04MONPO |
A22-05B5-06 | A42-05A5-06 | A22-10A5-06 | A42-10A5-06 | A22-20A5-06 | A42-20A5-06 | 152,4 | A...B5-06MON | A...B5-06MONPO |
A22-05B5-08 | A42-05A5-08 | A22-10A5-08 | A42-10A5-08 | A22-20A5-08 | A42-20A5-08 | 203,2 | A...B5-08MON | A...B5-08MONPO |
A22-05B5-10 | A42-05A5-10 | A22-10A5-10 | A42-10A5-10 | A22-20A5-10 | A42-20A5-10 | 254,0 | A...B5-10MON | A...B5-10MONPO |
A22-05B5-12 | A42-05A5-12 | A22-10A5-12 | A42-10A5-12 | A22-20A5-12 | A42-20A5-12 | 304,8 | A...B5-12MON | A...B5-12MONPO |
A22-05B5-14 | A42-05A5-14 | A22-10A5-14 | A42-10A5-14 | A22-20A5-14 | A42-20A5-14 | 355,6 | A...B5-14MON | A...B5-14MONPO |
A22-05B5-16 | A42-05A5-16 | A22-10A5-16 | A42-10A5-16 | A22-20A5-16 | A42-20A5-16 | 406,4 | A...B5-16MON | A...B5-16MONPO |
A22-05B5-18 | A42-05A5-18 | A22-10A5-18 | A42-10A5-18 | A22-20A5-18 | A42-20A5-18 | 457,2 | A...B5-18MON | A...B5-18MONPO |
A22-05B5-20 | A42-05A5-20 | A22-10A5-20 | A42-10A5-20 | A22-20A5-20 | A42-20A5-20 | 508,0 | A...B5-20MON | A...B5-20MONPO |
A22-05B5-24 | A42-05A5-24 | A22-10A5-24 | A42-10A5-24 | A22-20A5-24 | A42-20A5-24 | 609,6 | A...B5-24MON | A...B5-24MONPO |
Technische Daten
- Gewindetyp: Trapezgewinde oder Kugelgewindetrieb
- Verdrehsicherung: Nein
- Handbetätigung: optional (HW)
- Haltebremse: Optional Elektrobremse (B)
- Endschalter: Nein
- Motorschutz: Thermoschalter, selbst rückstellend
- Motoranschluss: Optional Stecker
- Certifikat: CE
- Einschaltdauer bei voller Last: 25 %
- Betriebstemperatur: -25 bis +65 °C, optional -40 °C
- Axialspiel: 1,0 mm
- Leitungsquerschnitt: 1,5 mm²
- Schutzart: IP45
Zubehör
- Steuerung: DPDT Schalter