Kreuzrollenführung KRVR - KRVRS

Kreuzrollenführung KRVR

Im Wälzkörperkäfig, dem diese Führungen auch ihren Namen verdanken, können Rollen parallel oder in der sogenannten Kreuzrollenanordnung gehalten werden. 
Die R-Linearführung / Kreuzrollenführung sowie Kugelführung wurde als erste standardisierte Wälzführung der Welt eingeführt. Die Führung kann mit Rollen oder Kugeln bestücken und eignen sich für viele Anwendungen im mittleren bis hohen Anforderungsbereich. 
Kreuzrollenführungen haben einen sehr ruhigen lauf und keine Einlaufstöße wenn die Rollen sich konstant zwischen den Schienen bewegen. Problematisch ist das Käfigwandern bei Standard Kreuzrollenführungen. Dadurch ist es nötig gelegentlich Korrekturhübe durchzuführen. Um dies zu vermeiden gibt es gesteuerte Käfige die das wandern der Kreuzrollen verhindern.

Kreuzrollenführungen werden gerne in Messsystemen, Schleifmaschinen oder sehr präzisen Schneidvorrichtungen eingesetzt.   
  • Katalog Kreuzrollenführungen KRVR
  • Kreuzrollenführung Größe 1 und 2

    Type (Lintec) Cstat (N) SKF Schnee-berger THK Dw (mm) A (mm) B (mm) L (mm) T (mm) Hub (mm) Cdyn (N)
    KRVR1-20-5Z 765 LWR1-20-5 R1-20-5 VR1-20-5Z 1 8,5 4 20 1,6 12 760
    KRVR1-30-7Z 1071 LWR1-30-7 R1-30-7 VR1-30-7Z 1 8,5 4 30 1,6 22 1064
    KRVR1-40-10Z 1530 LWR1-40-10 R1-40-10 VR1-40-10Z 1 8,5 4 40 1,6 27 1520
    KRVR1-50-13Z 1989 LWR1-50-13 R1-50-13 VR1-50-13Z 1 8,5 4 50 1,6 32 1976
    KRVR1-60-16Z 2448 LWR1-60-16 R1-60-16 VR1-60-16Z 1 8,5 4 60 1,6 37 2432
    KRVR1-70-19Z 2907 LWR1-70-19 R1-70-19 VR1-70-19Z 1 8,5 4 70 1,6 42 2888
    KRVR1-80-21Z 3213 LWR1-80-21 R1-80-21 VR1-80-21Z 1 8,5 4 80 1,6 52 3192
    KRVR2-30-5Z 1355 LWR2-30-5 R2-30-5 VR2-30-5Z 2 12 6 30 1,5 18 1380
    KRVR2-45-8Z 2168 LWR2-45-8 R2-45-8 VR2-45-8Z 2 12 6 45 1,5 24 2208
    KRVR2-60-11Z 2981 LWR2-60-11 R2-60-11 VR2-60-11Z 2 12 6 60 1,5 30 3036
    KRVR2-75-13Z 3523 LWR2-75-13 R2-75-13 VR2-75-13Z 2 12 6 75 1,5 44 3588
    KRVR2-90-16Z 4336 LWR2-90-16 R2-90-16 VR2-90-16Z 2 12 6 90 1,5 50 4416
    KRVR2-105-18Z 4878 LWR2-105-18 R2-105-18 VR2-105-18Z 2 12 6 105 1,5 64 4968
    KRVR2-120-21Z 5691 LWR2-120-21 R2-120-21 VR2-120-21Z 2 12 6 120 1,5 70 5796
    KRVR2-135-23Z 6233 LWR2-135-23 R2-135-23 VR2-135-23Z 2 12 6 135 1,5 84 6348
    KRVR2-150-26Z 7046 LWR2-150-26 R2-150-26 VR2-150-26Z 2 12 6 150 1,5 90 7176
    KRVR2-165-29Z 7859 LWR2-165-29 R2-165-29 VR2-165-29Z 2 12 6 165 1,5 96 8004
    KRVR2-180-32Z 8672 LWR2-180-32 R2-180-32 VR2-180-32Z 2 12 6 180 1,5 102 8832

    Kreuzrollenführung Größe 3 und 4

    Type (Lintec) Cstat (N) SKF Schneeberger THK Dw (mm) A (mm) B (mm) L (mm) T (mm) Hub (mm) Cdyn (N)
    KRVR3-50-7Z 4277 LWR3-50-7 R3-50-7 VR3-50-7Z 3 18 8 50 2 28 4473
    KRVR3-75-10Z 6110 LWR3-75-10 R3-75-10 VR3-75-10Z 3 18 8 75 2 48 6390
    KRVR3-100-14Z 8554 LWR3-100-14 R3-100-14 VR3-100-14Z 3 18 8 100 2 58 8946
    KRVR3-125-17Z 10387 LWR3-125-17 R3-125-17 VR3-125-17Z 3 18 8 125 2 78 10863
    KRVR3-150-21Z 12831 LWR3-150-21 R3-150-21 VR3-150-21Z 3 18 8 150 2 88 13419
    KRVR3-175-24Z 14664 LWR3-175-24 R3-175-24 VR3-175-24Z 3 18 8 175 2 108 15336
    KRVR3-200-28Z 17108 LWR3-200-28 R3-200-28 VR3-200-28Z 3 18 8 200 2 118 17892
    KRVR3-225-31Z 18941 LWR3-225-31 R3-225-31 VR3-225-31Z 3 18 8 225 2 138 19809
    KRVR3-250-35Z 21385 LWR3-250-35 R3-250-35 VR3-250-35Z 3 18 8 250 2 148 22365
    KRVR3-275-38Z 23218 LWR3-275-38 R3-275-38 VR3-275-38Z 3 18 8 275 2 168 24282
    KRVR3-300-42Z 25662 LWR3-300-42 R3-300-42 VR3-300-42Z 3 18 8 300 2 178 26838
    KRVR4-80-7Z 9450 LWR4-80-7 R4-80-7 VR4-80-7Z 4 22 11 80 2 58 9660
    KRVR4-120-11Z 14850 LWR4-120-11 R4-120-11 VR4-120-11Z 4 22 11 120 2 82 15180
    KRVR4-160-15Z 20250 LWR4-160-15 R4-160-15 VR4-160-15Z 4 22 11 160 2 106 20700
    KRVR4-200-19Z 25650 LWR4-200-19 R4-200-19 VR4-200-19Z 4 22 11 200 2 130 26220
    KRVR4-240-23Z 31050 LWR4-240-23 R4-240-23 VR4-240-23Z 4 22 11 240 2 154 31740
    KRVR4-280-27Z 36450 LWR4-280-27 R4-280-27 VR4-280-27Z 4 22 11 280 2 178 37260
    KRVR4-320-31Z 41850 LWR4-320-31 R4-320-31 VR4-320-31Z 4 22 11 320 2 202 42780
    KRVR4-360-35Z 47250 LWR4-360-35 R4-360-35 VR4-360-35Z 4 22 11 360 2 226 48300
    KRVR4-400-39Z 52650 LWR4-400-39 R4-400-39 VR4-400-39Z 4 22 11 400 2 250 53820
    KRVR4-440-43Z 58050 LWR4-440-43 R4-440-43 VR4-440-43Z 4 22 11 440 2 274 59340
    KRVR4-480-47Z 63450 LWR4-480-47 R4-480-47 VR4-480-47Z 4 22 11 480 2 298 64860

    Kreuzrollenführung Größe 6 und 9

    Lintec Cstat (N) SKF Schneeberger THK Dw (mm) A (mm) B (mm) L (mm) T (mm) Hub (mm) Cdyn (N)
    KRVR6-100-7Z 26460 LWR6-100-7 R6-100-7 VR6-100-7Z 6 30 15 100 3,2 56 26460
    KRVR6-150-10Z 37800 LWR6-150-10 R6-150-10 VR6-150-10Z 6 30 15 150 3,2 96 37800
    KRVR6-200-13Z 49140 LWR6-200-13 R6-200-13 VR6-200-13Z 6 30 15 200 3,2 136 49140
    KRVR6-250-17Z 64260 LWR6-250-17 R6-250-17 VR6-250-17Z 6 30 15 250 3,2 156 64260
    KRVR6-300-20Z 75600 LWR6-300-20 R6-300-20 VR6-300-20Z 6 30 15 300 3,2 196 75600
    KRVR6-350-24Z 90720 LWR6-350-24 R6-350-24 VR6-350-24Z 6 30 15 350 3,2 216 90720
    KRVR6-400-27Z 102060 LWR6-400-27 R6-400-27 VR6-400-27Z 6 30 15 400 3,2 256 102060
    KRVR6-450-31Z 117180 LWR6-450-31 R6-450-31 VR6-450-31Z 6 30 15 450 3,2 276 117180
    KRVR6-500-34Z 128520 LWR6-500-34 R6-500-34 VR6-500-34Z 6 30 15 500 3,2 316 128520
    KRVR6-550-38Z 143640 LWR6-550-38 R6-550-38 VR6-550-38Z 6 30 15 550 3,2 336 143640
    KRVR6-600-41Z 154980 LWR6-600-41 R6-600-41 VR6-600-41Z 6 30 15 600 3,2 376 154980
    KRVR9-200-10Z 94800 LWR9-200-10 R9-200-10 VR9-200-10Z 9 40 20 200 4 118 95300
    KRVR9-300-15Z 142200 LWR9-300-15 R9-300-15 VR9-300-15Z 9 40 20 300 4 178 142950
    KRVR9-400-20Z 189600 LWR9-400-20 R9-400-20 VR9-400-20Z 9 40 20 400 4 238 190600
    KRVR9-500-25Z 237000 LWR9-500-25 R9-500-25 VR9-500-25Z 9 40 20 500 4 298 238250
    KRVR9-600-30Z 284400 LWR9-600-30 R9-600-30 VR9-600-30Z 9 40 20 600 4 358 285900
    KRVR9-700-35Z 331800 LWR9-700-35 R9-700-35 VR9-700-35Z 9 40 20 700 4 418 333550
    KRVR9-800-40Z 379200 LWR9-800-40 R9-800-40 VR9-800-40Z 9 40 20 800 4 478 381200
    KRVR9-900-45Z 426600 LWR9-900-45 R9-900-45 VR9-900-45Z 9 40 20 900 4 538 428850
    KRVR9-1000-50Z 474000 LWR9-1000-50 R9-1000-50 VR9-1000-50Z 9 40 20 1000 4 598 476500
    KRVR9-1100-55Z 521400 LWR9-1100-55 R9-1100-55 VR9-1100-55Z 9 40 20 1100 4 658 524150
    KRVR9-1200-60Z 568800 LWR9-1200-60 R9-1200-60 VR9-1200-60Z 9 40 20 1200 4 718 571800
    Material Schienen: 100 Cr6
    Material Käfig: Kunststoff, Aluminiun, Edelstahl
    Kugeln: 100 Cr6 (1.3505)
    Dichtung: Nitrilkautschuk, Filz
    Share by:
    seo-analyse.com