Linearkugellager LME..L
Die Linearkugellager KB..W und LME..L zählen zu den in Europa üblichen Baureihen. Sie unterscheiden sich von den in den USA und in Asien verwendeten Typen in den Abmessungen.
Linearkugellager in Asien haben zum größten Teil die Bezeichnungen SM..W und LM..L gehandelt (Metrische Abmessungen)
In den Amerika werden Linearkugellager unter der Bezeichnung SW gehandelt (Zoll Abmessungen).
In den nachfolgenden Bildern finden sie eine Übersicht der in Europa üblichen Linearkugellager.
Type (Lintec) | Nippon Bearing | Boschrexroth | INA | d (mm) | D (mm) | L (mm) | Cdyn (N) | Cstat (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LME3LUU | SM3GWUU | - | - | 3 | 7 | 19 | 138 | 210 |
LME4LUU | SM4GWUU | - | - | 4 | 8 | 23 | 176 | 254 |
LME5LUU | SM5GWUU | - | - | 5 | 10 | 28 | 265 | 412 |
LME8LUU | KB8GWUU | - | - | 8 | 16 | 46 | 421 | 804 |
LME10LUU | SM10GWUU | - | - | 10 | 19 | 55 | 588 | 1100 |
LME12LUU | KB12GWUU | - | - | 12 | 22 | 61 | 813 | 1570 |
LME16LUU | KB16GWUU | - | - | 16 | 26 | 68 | 921 | 1780 |
LME20LUU | KB20GWUU | - | - | 20 | 32 | 80 | 1370 | 2740 |
LME25LUU | KB25GWUU | - | - | 25 | 40 | 112 | 1570 | 3140 |
LME30LUU | KB30GWUU | - | - | 30 | 47 | 123 | 2500 | 5490 |
LME40LUU | KB40GWUU | - | - | 40 | 62 | 151 | 3430 | 8040 |
LME50LUU | KB50GWUU | - | - | 50 | 75 | 192 | 6080 | 15900 |
LME60LUU | KB60GWUU | - | - | 60 | 90 | 209 | 7550 | 20000 |
Material Außenmantel: 100Cr6 (1.3505)
Material Käfig: Kunststoff
Kugeln: 100 Cr6 (1.3505)
Dichtung: Nitrilkautschuk
Optionen auf Anfrage:
- Stahlkäfig
- Rostbeständiger Stahlkäfig
- Verchromter Mantel
- Vernickelter Mantel
- Rostbeständiger Mantel (1.4125)
- Rostbeständige Kugeln (1.4125)
- ohne Dichtung
- mit 1 Dichtung (U)