리니어쿠겔라거 LME..L
리니어 볼 베어링 KB..W 및 LME..L은 유럽의 표준 시리즈 중 하나입니다. 미국 및 아시아에서 사용되는 유형과 크기가 다릅니다.
아시아의 리니어 볼 베어링에는 대부분 SM..W 및 LM..L(미터법 치수)이라는 명칭이 있습니다.
미국에서는 리니어 볼 베어링이 SW(인치 치수)라는 명칭으로 거래됩니다.
아래 그림에서는 유럽에서 일반적으로 사용되는 리니어 볼 베어링의 개요를 확인할 수 있습니다.
종류(린텍) | 일본베어링 | 보쉬렉스로스 | 언제 | 디(mm) | 디(mm) | 엘(mm) | CDyn(N) | Cstat(N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LME3LUU | SM3GWUU | - | - | 삼 | 7 | 19 | 138 | 210 |
LME4LUU | SM4GWUU | - | - | 4 | 8 | 23 | 176 | 254 |
LME5LUU | SM5GWUU | - | - | 5 | 10 | 28 | 265 | 412 |
LME8LUU | KB8GWUU | - | - | 8 | 16 | 46 | 421 | 804 |
LME10LUU | SM10GWUU | - | - | 10 | 19 | 55 | 588 | 1100 |
LME12LUU | KB12GWUU | - | - | 12 | 22 | 61 | 813 | 1570 |
LME16 뼈 | KB16GWUU | - | - | 16 | 26 | 68 | 921 | 1780년 |
LME20LUU | KB20 GWUU | - | - | 20 | 32 | 80 | 1370 | 2740 |
LME25LUU | KB25 플레이 | - | - | 25 | 40 | 112 | 1570 | 3140 |
LME30LUU | KB30 GWUU | - | - | 30 | 47 | 123 | 2500 | 5490 |
LME40LUU | KB40GWUU | - | - | 40 | 62 | 151 | 3430 | 8040 |
LME50LUU | KB50GWUU | - | - | 50 | 75 | 192 | 6080 | 15900 |
LME60LUU | KB60GWUU | - | - | 60 | 90 | 209 | 7550 | 20000 |
재질 외부 재킷: 100Cr6(1.3505)
케이지 재질: 플라스틱
공: 100 Cr6 (1.3505)
씰: 니트릴 고무
요청 시 옵션:
- 강철 케이지
- 녹슬지 않는 강철 케이지
- 크롬 도금 재킷
- 니켈 도금 재킷
- 녹 방지 코팅(1.4125)
- 녹 방지 볼(1.4125)
- 봉인 없음
- 씰 1개 포함(U)