선형쿠겔라거 LMEF..L(KBF..W)
리니어 볼 베어링 KBF..W 및 LMEF..L은 유럽의 표준 시리즈 중 하나입니다. 미국 및 아시아에서 사용되는 유형과 크기가 다릅니다.
아시아의 리니어 볼 베어링은 주로 SMF 및 LMF(미터법 치수)라고 합니다.
미국에서는 리니어 볼 베어링을 SWF라고 합니다.거래됨(인치 치수).
아래 그림에서는 유럽에서 일반적으로 사용되는 리니어 볼 베어링의 개요를 확인할 수 있습니다.
종류(린텍) | Cstat(N) | 일본베어링 | dr (mm) | 디(mm) | 엘(mm) | Df(mm) | 티(mm) | PCD(mm) | CDyn(N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMEF3-LUU | 210 | 삼 | 7 | 19 | 19 | 3,5 | 13 | 138 | |||
LMEF4-LUU | 254 | 4 | 8 | 23 | 20 | 3,5 | 14 | 176 | |||
LMEF5-뼈 | 412 | 5 | 10 | 28 | 25 | 5 | 17 | 263 | |||
LMEF6-본 | 529 | KBF6-GWUU | 6 | 12 | 35 | 28 | 5 | 20 | 324 | ||
LMEF8-LUU | 800 | KBF8-GWUU | - | 8 | 16 | 46 | 32 | 5 | 24 | 420 | |
LMEF10 뼈 | 1100 | KBF10-GWUU | 10 | 19 | 57 | 40 | 6 | 29 | 588 | ||
LMEF12LUU | 1565년 | KBF12-GWUU | 12 | 22 | 61 | 42 | 6 | 32 | 810 | ||
LMEF16LUU | 1800 | KBF16-PLAY | 16 | 26 | 68 | 46 | 6 | 36 | 920 | ||
LMEF20LUU | 2750 | KBF20-PLAY | 20 | 32 | 80 | 54 | 8 | 43 | 1380 | ||
LMEF25LUU | 3150 | KBF25-GWUU | 25 | 40 | 112 | 62 | 8 | 51 | 1600 | ||
LMEF30LUU | 5500 | KBF30-PLAY | 30 | 47 | 123 | 76 | 10 | 62 | 2550 | ||
LMEF40LUU | 8100 | KBF40-PLAY | 40 | 62 | 151 | 98 | 13 | 80 | 3450 | ||
LMEF50LUU | 15950 | KBF50-GWUU | 50 | 75 | 192 | 112 | 13 | 94 | 6100 | ||
LMEF60LUU | 20000 | KBF60-GWUU | 60 | 90 | 209 | 134 | 13 | 112 | 7600 |
재질 외부 재킷: 100Cr6(1.3505)
케이지 재질: 플라스틱
공: 100 Cr6 (1.3505)
씰: 니트릴 고무
요청 시 옵션:
- 강철 케이지
- 녹슬지 않는 강철 케이지
- 크롬 도금 재킷
- 니켈 도금 재킷
- 녹 방지 코팅(1.4125)
- 녹 방지 볼(1.4125)
- 봉인 없음
- 씰 1개 포함(U)