선형쿠겔라거 LMEF(KBF)
리니어 볼 베어링 KBF 및 LMEF는 유럽의 표준 시리즈 중 하나입니다. 미국 및 아시아에서 사용되는 유형과 크기가 다릅니다.
아시아의 리니어 볼 베어링은 주로 SMF 및 LMF(미터법 치수)라고 합니다.
미국에서는 리니어 볼 베어링을 SWF라고 합니다.거래됨(인치 치수).
아래 그림에서는 유럽에서 일반적으로 사용되는 리니어 볼 베어링의 개요를 확인할 수 있습니다.
종류(린텍) | 일본베어링 | dr (mm) | 디(mm) | 엘(mm) | Df(mm) | PCD(mm) | CDyn(N) | Cstat(N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMEF5-UU | KBF5-GUU | 5 | 12 | 22 | 28 | 20 | 200 | 260 | ||
LMEF8-UU | KBF8-GUU | 8 | 16 | 25 | 32 | 24 | 260 | 400 | ||
LMEF10-UU | KBF10-GUU | 10 | 19 | 29 | 40 | 29 | 370 | 545 | ||
LMEF12-UU | KBF12-GUU | 12 | 22 | 32 | 42 | 32 | 500 | 780 | ||
LMEF16-UU | KBF16-GUU | - | 16 | 26 | 36 | 46 | 36 | 580 | 890 | |
LMEF20-UU | KBF20-GUU | 20 | 32 | 45 | 54 | 43 | 870 | 1360 | ||
LMEF25-UU | KBF25-GUU | 25 | 40 | 58 | 62 | 51 | 990 | 1580 | ||
LMEF30-UU | KBF30-GUU | 20 | 47 | 68 | 76 | 62 | 1575년 | 2730 | ||
LMEF40-UU | KBF40-GUU | 40 | 62 | 80 | 98 | 80 | 2170 | 4010 | ||
LMEF50-UU | KBF50-GUU | 50 | 75 | 100 | 112 | 94 | 3800 | 7950 | ||
LMEF60-UU | KBF60-GUU | 60 | 90 | 125 | 134 | 112 | 4690 | 9700 | ||
LMEF80-UU | KBF80-GUU | 80 | 120 | 165 | 164 | 142 | 7300 | 15900 |
재질 외부 재킷: 100Cr6(1.3505)
케이지 재질: 플라스틱
공: 100 Cr6 (1.3505)
씰: 니트릴 고무
요청 시 옵션:
- 강철 케이지
- 녹슬지 않는 강철 케이지
- 크롬 도금 재킷
- 니켈 도금 재킷
- 녹 방지 코팅(1.4125)
- 녹 방지 볼(1.4125)
- 봉인 없음
- 씰 1개 포함(U)