엘렉트로질린더 Electrak 1(LA1)
제조업체 Thomson의 원래 전기 실린더 Electrak 1(이전 이름 LA1).
Electrak 1 전기 실린더는 매우 견고한 모터를 갖춘 매우 컴팩트한 디자인을 갖추고 있습니다. 알루미늄 하우징은 상대적으로 녹에 강하고 모든 유형의 차량에 사용하기에 적합합니다. 내장된 리미트 스위치는 Electrak 1 전기 실린더를 안정적으로 차단합니다. 드라이브는 사다리꼴 나사 드라이브를 통해 이루어지며 자동 잠금 기능이 있습니다. 모든 기어는 강철로 만들어졌습니다. Electrak 1 전기 실린더는 12, 24 및 36 V DC로 제조되며 유지 관리가 필요하지 않습니다.
유형 12VDC | 유형 24VDC | 유형 36VDC | 허브(mm) | 파워 이불. (N) | 전원 상태. (N) | Geschw. (mm/초) | (mm) | 치사한 사람 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S12-09A04-01 | S24-09A04-01 | S36-09A04-01 | 20,8 | 110 | 13000 | 52 -75 | 134,5 | LA1-1 |
S12-09A04-02 | S24-09A04-02 | S36-09A04-02 | 46,2 | 110 | 13000 | 52 -75 | 159,9 | LA1-2 |
S12-09A04-03 | S24-09A04-03 | S36-09A04-03 | 71,6 | 110 | 13000 | 52 -75 | 185,3 | LA1-3 |
S12-09A04-04 | S24-09A04-04 | S36-09A04-04 | 97,0 | 110 | 13000 | 52 -75 | 210,7 | LA1-4 |
S12-09A04-05 | S24-09A04-05 | S36-09A04-05 | 122,4 | 110 | 13000 | 52 -75 | 236,1 | LA1-5 |
S12-09A04-06 | S24-09A04-06 | S36-09A04-06 | 147,8 | 110 | 13000 | 52 -75 | 261,5 | LA1-6 |
S12-09A08-01 | S24-09A08-01 | S36-09A08-01 | 20,8 | 225 | 13000 | 33~45 | 134,5 | LA1-1 |
S12-09A08-02 | S24-09A08-02 | S36-09A08-02 | 46,2 | 225 | 13000 | 33~45 | 159,9 | LA1-2 |
S12-09A08-03 | S24-09A08-03 | S36-09A08-03 | 71,6 | 225 | 13000 | 33~45 | 185,3 | LA1-3 |
S12-09A08-04 | S24-09A08-04 | S36-09A08-04 | 97,0 | 225 | 13000 | 33~45 | 210,7 | LA1-4 |
S12-09A08-05 | S24-09A08-05 | S36-09A08-05 | 122,4 | 225 | 13000 | 33~45 | 236,1 | LA1-5 |
S12-09A08-06 | S24-09A08-06 | S36-09A08-06 | 147,8 | 225 | 13000 | 33~45 | 261,5 | LA1-6 |
S12-17A08-01 | S24-17A08-01 | S36-17A08-01 | 20,8 | 340 | 13000 | 17~26 | 134,5 | LA1-1 |
S12-17A08-02 | S24-17A08-02 | S36-17A08-02 | 46,2 | 340 | 13000 | 17~26 | 159,9 | LA1-2 |
S12-17A08-03 | S24-17A08-03 | S36-17A08-03 | 71,6 | 340 | 13000 | 17~26 | 185,3 | LA1-3 |
S12-17A08-04 | S24-17A08-04 | S36-17A08-04 | 97,0 | 340 | 13000 | 17~26 | 210,7 | LA1-4 |
S12-17A08-05 | S24-17A08-05 | S36-17A08-05 | 122,4 | 340 | 13000 | 17~26 | 236,1 | LA1-5 |
S12-17A08-06 | S24-17A08-06 | S36-17A08-06 | 147,8 | 340 | 13000 | 17~26 | 261,5 | LA1-6 |
S12-17A16-01 | S24-17A16-01 | S36-17A16-01 | 20,8 | 340 | 13000 | 7 - 14 | 134,5 | LA1-1 |
S12-17A16-02 | S24-17A16-02 | S36-17A16-02 | 46,2 | 340 | 13000 | 7 - 14 | 159,9 | LA1-2 |
S12-17A16-03 | S24-17A16-03 | S36-17A16-03 | 71,6 | 340 | 13000 | 7 - 14 | 185,3 | LA1-3 |
S12-17A16-04 | S24-17A16-04 | S36-17A16-04 | 97,0 | 340 | 13000 | 7 - 14 | 210,7 | LA1-4 |
S12-17A16-05 | S24-17A16-05 | S36-17A16-05 | 122,4 | 340 | 13000 | 7 - 14 | 236,1 | LA1-5 |
S12-17A16-06 | S24-17A16-06 | S36-17A16-06 | 147,8 | 340 | 13000 | 7 - 14 | 261,5 | LA1-6 |
기술 데이터
- 스레드 유형: 사다리꼴 스레드
- 비틀림 방지 보호: 아니오
- 수동 조작: 아니다
- 홀딩 브레이크: 아니오, 자동 잠금
- 리미트 스위치: 예, 영구적으로 설정됨
- 모터 보호: 열 스위치, 자체 재설정
- 모터 연결: Pack-Con 커넥터, 8911773, 터미널 6294511 포함
- 증명서: CE
- 완전 부하 시 듀티 사이클: 25%
- 작동 온도: -25 ~ +65°C, 옵션 -40°C
- 축방향 유격: 0.9mm
- 케이블 단면적: 1mm²
- 보호 등급: IP65
액세서리
- 제어: AC-247 ELS(입력 전압 12 또는 24VDC)
- 제어: DCG-150(입력 전압 230VAC)