Linearkugellager LMEF..L (KBF..W)
Die Linearkugellager KBF..W und LMEF..L zählen zu den in Europa üblichen Baureihen. Sie unterscheiden sich von den in den USA und in Asien verwendeten Typen in den Abmessungen.
Linearkugellager in Asien haben zum größten Teil die Bezeichnungen SMF und LMF gehandelt (Metrische Abmessungen)
In den Amerika werden Linearkugellager unter der Bezeichnung SWF gehandelt (Zoll Abmessungen).
In den nachfolgenden Bildern finden sie eine Übersicht der in Europa üblichen Linearkugellager.
Type (Lintec) | Cstat (N) | Nippon Bearing | dr (mm) | D (mm) | L (mm) | Df (mm) | t (mm) | PCD (mm) | Cdyn (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMEF3-LUU | 210 | 3 | 7 | 19 | 19 | 3,5 | 13 | 138 | |||
LMEF4-LUU | 254 | 4 | 8 | 23 | 20 | 3,5 | 14 | 176 | |||
LMEF5-LUU | 412 | 5 | 10 | 28 | 25 | 5 | 17 | 263 | |||
LMEF6-LUU | 529 | KBF6-GWUU | 6 | 12 | 35 | 28 | 5 | 20 | 324 | ||
LMEF8-LUU | 800 | KBF8-GWUU | - | 8 | 16 | 46 | 32 | 5 | 24 | 420 | |
LMEF10LUU | 1100 | KBF10-GWUU | 10 | 19 | 57 | 40 | 6 | 29 | 588 | ||
LMEF12LUU | 1565 | KBF12-GWUU | 12 | 22 | 61 | 42 | 6 | 32 | 810 | ||
LMEF16LUU | 1800 | KBF16-GWUU | 16 | 26 | 68 | 46 | 6 | 36 | 920 | ||
LMEF20LUU | 2750 | KBF20-GWUU | 20 | 32 | 80 | 54 | 8 | 43 | 1380 | ||
LMEF25LUU | 3150 | KBF25-GWUU | 25 | 40 | 112 | 62 | 8 | 51 | 1600 | ||
LMEF30LUU | 5500 | KBF30-GWUU | 30 | 47 | 123 | 76 | 10 | 62 | 2550 | ||
LMEF40LUU | 8100 | KBF40-GWUU | 40 | 62 | 151 | 98 | 13 | 80 | 3450 | ||
LMEF50LUU | 15950 | KBF50-GWUU | 50 | 75 | 192 | 112 | 13 | 94 | 6100 | ||
LMEF60LUU | 20000 | KBF60-GWUU | 60 | 90 | 209 | 134 | 13 | 112 | 7600 |
Material Außenmantel: 100Cr6 (1.3505)
Material Käfig: Kunststoff
Kugeln: 100 Cr6 (1.3505)
Dichtung: Nitrilkautschuk
Optionen auf Anfrage:
- Stahlkäfig
- Rostbeständiger Stahlkäfig
- Verchromter Mantel
- Vernickelter Mantel
- Rostbeständiger Mantel (1.4125)
- Rostbeständige Kugeln (1.4125)
- ohne Dichtung
- mit 1 Dichtung (U)